Karte za vlak vrijede u vozilima ZET-a
Redovni studenti, provjerite putujete li najpovoljnije od mjesta prebivališta do mjesta studiranja.
Kako bi izradili novi profil za akademsku godinu 2023/24., studenti koji imaju pametnu karticu HŽPP-a trebaju doći na blagajnu, predočiti pametnu karticu, potvrdu obrazovne ustanove za akademsku godinu 2023/24. i identifikacijski dokument kojim se potvrđuje prebivalište na području županije, grada ili općine.
Na temelju pametne kartice s profilima za povoljnija putovanja studenti na bilo kojoj blagajni mogu zatražiti mjesečnu kartu. Do 5. dana u mjesecu (uključivo) mogu se koristiti mjesečne karte iz prošlog mjeseca.
Studenti koji imaju mjesečnu kartu mogu zatražiti i pojedinačne karte za povremena putovanja. Pojedinačne karte preuzimaju se na blagajni prije svakog putovanja, a u slučaju da blagajna ne radi, karte se preuzimaju u vlaku.
Redovnim studentima koji su kupili ZET-HŽPP karte omogućavaju se besplatna pojedinačna putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske.
Popis županija, gradova i općina koje sufinanciraju prijevoz studenata sa svojeg područja
grad/općina/županija | sufinanciranje vrijedi do | povlastica |
Bjelovarsko - bilogorska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Brodsko-posavska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Ličko-senjska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Međimurska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Primorsko-goranska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Splitsko-dalmatinska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Šibensko-kninska županija | 30.9.2023 | 50 % financira Županija |
Vukovarsko-srijemska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Virovitičko-podravska županija | 30.9.2023. | 100 % financira Županija |
Bizovac* | 30.9.2023. | 100 % financira Općina |
Brdovec | 31.8.2023. | 25 % financira Općina |
Donja Stubica | 31.12.2023. | 25 % financira Grad |
Dugo Selo | 30.9.2023. | 100 % financira Grad |
Gornja Stubica | 31.12.2023. | 100 % financira Općina |
Ivanić-Grad | 31.12.2023. | 100% financira Grad |
Jastrebarsko | 1.10.2023. | 50 % financira Grad |
Klinča Sela | 30.9.2023. | 25 % financira Općina |
Koprivnica | 30.9.2023. | 30 % financira Grad |
Križ | 30.9.2023. | 100% financira Općina |
Luka | ak. god. 2022./2023. | 50 % financira Općina |
Marija Bistrica | ak. god. 2022./2023. | 35 % financira Općina |
Samobor | 30.9.2023. | 100 % financira Grad |
Stubičke Toplice | 30.9.2023. | 100 % financira Općina |
Sveta Nedelja | 30.9.2023. | 75 % financira Grad |
Sveti Ivan Žabno | 30.9.2023. | 30 % financira Općina |
Velika Gorica | 30.9.2023. | 100 % financira Grad |
Vrbovec | 31.12.2023. | 100 % financira Grad |
*Općina Bizovac subvencionira u punom iznosu troškove 30-dnevne pretplatne karte za vlak izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bizovac u razdoblju od rujna do prosinca 2023.