Redovni studenti, provjerite putujete li najpovoljnije od mjesta prebivališta do mjesta studiranja.
Popis županija, gradova i općina koje omogućuju besplatan prijevoz studenata sa svojeg područja
Red. br. | županija/grad/općina | Sufinanciranje vrijedi do | Napomena |
1. | Splitsko-dalmatinska županija | 15.7.2022. | besplatna pojedinačna putovanja s prebivalištem iz mjesta SDŽ |
2. | Požeško-slavonska županija | 19.6.2022. | besplatna pojedinačna putovanja vlakovima Požega - Zagreb - Požega s prebivalištem iz mjesta PSŽ |
10.12.2022. | besplatna pojedinačna putovanja s pruge Banova Jaruga - Pakrac - Virovitica i s prebivalištem iz mjesta PSŽ | ||
3. | Primorsko-goranska županija | 31.12 2022. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta PGŽ |
4. | Ivanić-Grad | 30.9.2022. | besplatne mjesečne karte |
5. | Brodsko-posavska županija |
31.10.2022. (8/2022 nema) |
besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta BPŽ, 2 jednosmjerne karte mjesečno |
6. | Osječko-baranjska županija |
15.5.2022. |
besplatne pojedinačne karte iz mjesta OBŽ ili pojedinačne karte unutar OBŽ |
31.5.2022. | besplatne mjesečne karte unutar OBŽ | ||
7. | Slatina | 31.12 2022. | besplatne mjesečne karte na relaciji Slatina-Virovitica Grad |
besplatna pojedinačna putovanja iz Slatine | |||
8. | Bjelovarsko-bilogorska županija | 10.12.2022. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta BBŽ s pruge Banova Jaruga-Daruvar-Virovitica |
9. | Stubičke Toplice | 30.9.2022. | besplatne mjesečne karte |
10. | Vukovarsko-srijemska županija | 31.12.2022. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta VSŽ, 4 jednosmjerne karte mjesečno za Osijek i Slavonski Brod i 2 jednosmjerne karte za ostala mjesta |
besplatne mjesečne karte unutar VSŽ | |||
11. | Ličko-senjska županija | 31.12.2022. (ne vrijedi od 15.7. do 31.8.2022.) | besplatna pojedinačna putovanja s prebivalištem iz mjesta LSŽ |
Popis županija, gradova i općina koji sufinanciraju prijevoz studenata sa svojeg područja
Red. br. | županija/grad/općina | Sufinanciranje vrijedi do | Popust koji studenti ostvaruju |
1. | Dugo Selo | 30.9.2022. | do 800 kn godišnje |
2. | Kloštar Ivanić | 15.7.2022. | 200 kn na mjesečnu kartu |
3. | Križ | 30.9.2022. | 75% na mjesečnu kartu |
4. | Sveta Nedelja | 30.9.2022. | 75% na mjesečnu kartu |
5. | Brdovec | 31.8.2022. | 25% na mjesečnu kartu |
6. | Luka | ak. god. 2021./22. | 50% na mjesečnu kartu |
7. | Marija Gorica | 30.6.2022. | 250 kn na mjesečnu kartu |
8. | Klinča Sela | 30.9.2022. | 25% na mjesečnu kartu |
9. | Oroslavje | ak. god. 2021./2022. | 25% na mjesečnu kartu |
10. | Bedekovčina | 31.7.2022. | 20% na mjesečnu kartu |
11. | Marija Bistrica | ak. god. 2021./2022. | 35% na mjesečnu kartu |
12. | Veliko Trgovišće | 31.7.2022. | 50% na mjesečnu kartu |
13. | Sisačko-moslavačka | 30.6.2022. | 50% na mjesečnu kartu |
14. | Sisak | 30.6.2022. i 9/2022. | 25% na mjesečnu kartu |
15. | Križevci | 30.9.2022. | 20% na mjesečnu kartu |
16. | Koprivnica | 30.9.2022. | 30% na mjesečnu kartu |
17. | Sveti Ivan Žabno | 30.9.2022. | 30% na mjesečnu kartu |
18. | Darda | 30.6.2022. | 100 kn na mjesečnu kartu |
19. | Varaždinska županija (studiraju izvan županije) | 31.7.2022. | 32 pojedinačna putovanja |
20. | Varaždinska županija (studiraju unutar županije) | 30.6.2022. | Županija pokriva dio troškova prijevoza pretplatnih karata |
21. | Velika Gorica | ak. god. 2021/22. | 30% na mjesečnu kartu |
22. | Vrbovec | 31.12.2022. | 100 kuna na mjesečnu kartu |
23. | Gornja Stubica | 31.12.2022. | 80% na mjesečnu kartu |
24. | Šibensko – kninska županija | 31.12.2022. |
50% na mjesečne karte za studente koji studiraju na području županije – uz profil K- 18 i potvrdu Županije 50% na 4 jednosmjerne ili 2 povratne karte mjesečno za studente koji studiraju u drugim županijama – uz profil K-33X i potvrdu Županije |